V – pyöräsarjat

Vakioumpikumipyörät, teräslevyvanne, vahvistettu rakenne

V-sarjan pyörissä vakioumpikumirengas kiinnitetään stanssattuun teräsvanteeseen ja laakeriin joko puristamalla tai pulttaamalla. Renkaiden kovuus on 80 Shore A, mikä tekee niistä erittäin lattiaystävällisiä, hiljaisia ja mukavia ajaa. VE-sarjaan verrattuna V-sarja vastaa tiukempiin vaatimuksiin.

V-sarjaa käytetään usein manuaalisissa kuljetuslaitteissa, perävaunujen tukipyörinä ja monenlaisissa pienkoneissa.

  • V – irtopyörät

    V-sarjassa pyörien halkaisijat ovat 80–400 mm ja laakerointina liuku-, neula- tai kuulalaakeri. Lisäksi pyöriin on saatavana jälkiä jättämättömät harmaat renkaat ja puolijohtava malli.


    Pyörän Ø

    [mm]
    Pyörän
    leveys
    [mm]
    Kantavuus
    4 km/h
    [kg]
    Laakerointi


    Akselireiän Ø

    [mm]
    Navan
    pituus
    [mm]
    V 80/12R 80 25 50 neulalaakeri 12 35
    V 100/15R 100 30 70 neulalaakeri 15 45
    V 125/15R 125 37.5 100 neulalaakeri 15 45
    V 140/15R 140 37.5 115 neulalaakeri 15 45
    V 162/20G 160 40 135 liukulaakeri 20 60
    V 162/20R 160 40 135 neulalaakeri 20 60
    V 182/20G 180 50 170 liukulaakeri 20 60
    V 182/20R 180 50 170 neulalaakeri 20 60
    V 184/20-50K 180 80 300 kuulalaakeri 20 50
    V 202/20G 200 50 205 liukulaakeri 20 60
    V 202/20R 200 50 205 neulalaakeri 20 60
    V 202/25R 200 50 205 neulalaakeri 25 60
    V 200/20K 200 50 205 kuulalaakeri 20 60
    V 205/20R 200 65 225 neulalaakeri 20 60
    V 252/20G 250 60 295 liukulaakeri 20 65
    V 252/25G 250 60 295 liukulaakeri 25 65
    V 252/25R 250 60 295 neulalaakeri 25 65
    V 250/25K 250 60 295 kuulalaakeri 25 65
    V 254/25-65R 250 75 320 neulalaakeri 25 65
    V 256/20-75K 250 85 350 kuulalaakeri 20 75
    V 256/25-75K 250 85 350 kuulalaakeri 25 75
    V 265/25-75G 265 64 800 liukulaakeri 25 75
    V 282/25R 280 70 385 neulalaakeri 25 75
    V 302/30-55G 300 60 700 liukulaakeri 30 55
    V 302/25-50R 300 60 300 neulalaakeri 25 50
    V 302/25-75R 300 60 300 neulalaakeri 25 75
    V 350/25-80R 350 70 300 neulalaakeri 25 80
    V 350/25-75K 350 70 300 kuulalaakeri 25 75
    V 400/25-90G 400 75 300 liukulaakeri 25 90
    V 400/25-75R 400 75 300 neulalaakeri 25 75
    V 400/25-90R 400 75 300 neulalaakeri 25 90
    V 400/30-90R 400 75 300 neulalaakeri 30 90
    V 402/25-90R 400 80 475 neulalaakeri 25 90
    V 402/30-90K 400 80 475 kuulalaakeri 30 90
  • V – kääntöpyörät levykiinnityksellä

    V-pyöräsarjaan on vakiotuotevalikoimassa saatavana seuraava kiinnityslevyllinen runkosarja:

    L-sarja: Levykiinnitteinen keskiraskas teräslevykääntörunko

    L-runkosarjan kattava kuvaus löytyy pyöräoppaastamme.


    Pyörän Ø

    [mm]
    Pyörän
    leveys
    [mm]
    Kantavuus
    4 km/h
    [kg]
    Laakerointi


    Rakennekorkeus-
    korkeus
    [mm]
    Levyn
    koko
    [mm]
    Reikäväli

    [mm]
    Reiän Ø

    [mm]
    Kääntöpyörän
    poikkeama
    [mm]
    L-V 80R 80 25 50 neulalaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-V 100R 100 30 70 neulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    L-V 125R 125 37.5 100 neulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-V 140R 140 37.5 115 neulalaakeri 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    L-V 162R 160 40 135 neulalaakeri 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-V 182R 180 50 170 neulalaakeri 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-V 202R 200 50 205 neulalaakeri 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    L-V 200K 200 50 205 kuulalaakeri 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    L-V 205R 200 65 225 neulalaakeri 240 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    L-V 252R 250 60 295 neulalaakeri 295 175 x 175 140 x 140 15 70
    L-V 252R-3 250 60 295 neulalaakeri 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    L-V 256K 250 85 350 kuulalaakeri 295 175 x 175 140 x 140 15 70
    L-V 282R 280 70 385 neulalaakeri 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  • V – kiintopyörät

    V-sarjan pyöriin voi yhdistää seuraavat kiintopyörärungot:

    B-sarja: Levykiinnitteinen keskiraskas teräslevykiintorunko
    BH-sarja: Levykiinnitteinen raskaan sarjan teräslevykiintorunko

    Kiintorunkosarjojen vertailu löytyy pyöräoppaastamme.


    Pyörän Ø

    [mm]
    Pyörän
    leveys
    [mm]
    Kantavuus
    4 km/h
    [kg]
    Laakerointi


    Rakennekorkeus-
    korkeus
    [mm]
    Levyn
    koko
    [mm]
    Reikäväli

    [mm]
    Reiän Ø

    [mm]
    B-V 80R 80 25 50 neulalaakeri 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 100R 100 30 70 neulalaakeri 125 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 125R 125 37.5 100 neulalaakeri 150 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 140R 140 37.5 115 neulalaakeri 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 162R 160 40 135 neulalaakeri 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 182R 180 50 170 neulalaakeri 215 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 202R 200 50 205 neulalaakeri 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 200K 200 50 205 kuulalaakeri 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 205R 200 65 225 neulalaakeri 240 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-V 252R 250 60 295 neulalaakeri 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 252R 250 60 295 neulalaakeri 295 220 x 130 190 x 75 15
    B-V 256K 250 85 350 kuulalaakeri 295 220 x 130 190 x 75 15
    B-V 282R 280 70 385 neulalaakeri 318 220 x 130 190 x 75 15